| FRAISEUSES | CAPACITÉ | AXES |
|---|---|---|
| STANKO | 18" X 36" | 3 |
| MAXIMART | 16" X 36" | 3 |
| LAGUN | 16" X 38" | 2 |
| MINTAKA ( Hor. et Vert. ) | 10" X 30" | 3 |
| TOP'W'ELL | 16" X 36" | 2 |
| TOURS | CAPACITÉ | AXES |
|---|---|---|
| NAMSEON | 17" X 48" | 2 |
| DRUMMOND | 17" X 60" | 2 |
| DRUMMOND | 20" X 80" | 2 |
| DRUMMOND | 20" X 80" | 2 |
| DRUMMOND | 26" X 120" | 2 |
| SUMMIT | 50" X 120" | 1 |
| AUTRES | CAPACITÉ |
|---|---|
| BORING MILLS T.O.S. | 63" X 49,2" X 44" |
| BORING MILLS PÉGRAD | 102" X 95" X 72" |
| BORING MILLS STANKO | 64" X 54" X 48" |
| GRINDER DE SURFACE | 8" X 18" |
| PERÇEUSE RADIALE NO.4 | |
| PERÇEUSE À COLONNE R-8 | |
| SCIE À RUBAN VERTICALE | |
| SCIE À RUBAN HORIZONTALE | |
| KEY WAY SLOTTER HYDRAULIQUE | 14" AVEC TABLE TOURNANTE |
| MACHINE À SANDBLASTER | |
| PRESSE HYDRAULIQUE | 75 TONNES |
| SOUDURE | CAPACITÉ |
|---|---|
| MILLER SHOPMASTER | 300 AC/DC |
| MILLER SYNCROWAVE | 250 AC/DC |
| MILLERMATIC | 250 AC/DC |
| MILLER THUNDERBOLT | 230 AC/DC |
| INSPECTION | CAPACITÉ |
|---|---|
| OUTILS DE MESURE DE PRÉCISION | |
| MITUTOYO HDS ( DIGITAL ) | 18" |
| VERNIER 60" |